48V100Ah параметр батарейного модуля
Клетки последовательные и параллельные Нет. | 15S1P |
Диапазон защиты по рабочему напряжению | 37.5-54.75V |
Максимальный непрерывный зарядный ток | 100 A |
Стандартный зарядный ток | 50A |
Максимальный непрерывный ток разряда | 100 A |
Стандартный ток разрядки | 50 A |
Протокол связи | RS232, RS485, Can или другие (настраиваемые) |
Размер батареи (Д*Ш*В) | 516x480x178 мм |
Вес батареи | 46 КГ |
Материал корпуса аккумуляторного блока | Железо |
Описание функций
Время цикла (@25℃, 0.2C заряд и разряд) | ≥3500 раз, 80%DOD |
Сигнализация и защита | Защита от перенапряжения, пониженного напряжения, короткого замыкания, перегрузки, перегрузки по току, перегрева, низкой температуры и т.д. |
Рабочее состояние
Высота | ≤4000m |
Влажность | 5%-95% |
Рабочая температура | заряд :0℃~+55℃ |
Температура хранения | разряд: -20℃~+55℃ |
+10℃~+40℃ |
Whether you have a problem with our products, services or other things, you can ask us, our team is waiting for you!
Если у вас есть проблемы с нашими продуктами, услугами или другими вещами, вы можете спросить нас, наша команда ждет вас!