48V100Ah parámetro del módulo de la batería
Celdas en serie y en paralelo No. | 15S1P |
Rango de protección de la tensión de funcionamiento | 37.5-54.75V |
Corriente máxima de carga continua | 100 A |
Corriente de carga estándar | 50A |
Corriente máxima de descarga continua | 100 A |
Corriente de descarga estándar | 50 A |
Protocolo de comunicación | RS232,RS485,Can u otro (personalizable) |
Tamaño de la batería (L*A*H) | 516x480x178mm |
Peso de la batería | 46KG |
Material de la caja de la batería | Hierro |
Descripción de la función
Tiempos de ciclo (@25℃,0,2C de carga y descarga) | ≥3500 veces ,80%DOD |
Alarma y protección | Protección contra sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente, sobretemperatura, baja temperatura, etc. |
Condición de trabajo
Altitud | ≤4000m |
Humedad | 5%-95% |
Temperatura de funcionamiento | carga :0℃~+55℃ |
Temperatura de almacenamiento | descarga:-20℃~+55℃ |
+10℃~+40℃ |
Whether you have a problem with our products, services or other things, you can ask us, our team is waiting for you!
Si tienes algún problema con nuestros productos, servicios u otras cosas, puedes preguntarnos, ¡nuestro equipo te está esperando!